
목차
2025년 LPGA 투어가 역대 최대 상금 규모와 함께 화려한 시즌을 예고했습니다. 1월 플로리다에서 시작해 11월 시즌 최종전까지, 전 세계 최정상급 여성 골퍼들의 흥미진진한 대결이 1년 내내 펼쳐집니다.
올해는 총상금 규모만 약 1억 3,260만 달러(한화 약 1,800억 원)에 달하며, 특히 5대 메이저 대회의 상금이 크게 올라 더욱 치열한 우승 경쟁이 예상됩니다. 골프 팬이라면 놓칠 수 없는 2025 LPGA 투어의 전체 일정을 지금 바로 확인해 보세요.
1~3월: 힘찬 시즌의 시작, 아시안 스윙
시즌 초반은 미국 플로리다에서 개막한 뒤, 태국, 싱가포르, 중국으로 이어지는 '아시안 스윙'으로 열기를 더합니다.
날짜 | 대회 명칭 | 장소 | 상금(US$) | 우승자 상금(US$) |
---|---|---|---|---|
2/2 | Hilton Grand Vacations TOC | 플로리다, 올랜도 | 2,000,000 | 300,000 |
2/9 | Founders Cup | 플로리다 | 2,000,000 | 300,000 |
2/23 | Honda LPGA Thailand | 태국 | 1,700,000 | 255,000 |
3/2 | HSBC Women’s World Championship | 싱가포르 | 2,400,000 | 360,000 |
3/9 | Blue Bay LPGA | 중국 | 2,500,000 | 375,000 |
4~6월: 첫 메이저의 영광은 누구에게?
4월에는 시즌 첫 메이저 대회인 셰브론 챔피언십이 열리며, 6월에는 최고 권위의 U.S. 위민스 오픈이 개최되어 전 세계 골프 팬들의 이목을 집중시킬 예정입니다.
날짜 | 대회 명칭 | 장소 | 상금(US$) | 우승자 상금(US$) |
---|---|---|---|---|
4/6 | T-Mobile Match Play | 네바다, 라스베이거스 | 2,000,000 | 300,000 |
4/20 | JM Eagle LA Championship | 캘리포니아, 로스앤젤레스 | 3,750,000 | 562,500 |
4/27 | Chevron Championship | 텍사스 | 7,900,000 | 1,200,000 |
5/4 | Black Desert Championship | 유타 | 3,000,000 | 450,000 |
5/11 | Mizuho Americas Open | 뉴저지 | 3,000,000 | 450,000 |
5/25 | Riviera Maya Open | 멕시코 | 2,500,000 | 375,000 |
6/1 | U.S. Women’s Open | 위스콘신 | 12,000,000 | 2,400,000 |
6/8 | ShopRite LPGA Classic | 뉴저지 | 1,750,000 | 262,500 |
6/15 | Meijer LPGA Classic | 미시간 | 3,000,000 | 450,000 |
6~9월: 뜨거운 여름, 유럽으로 향하는 메이저 대장정
여름 시즌에는 KPMG 위민스 PGA 챔피언십, 아문디 에비앙 챔피언십, AIG 위민스 오픈까지 3개의 메이저 대회가 연이어 펼쳐지며 시즌의 정점을 향해 달려갑니다.
날짜 | 대회 명칭 | 장소 | 상금(US$) | 우승자 상금(US$) |
---|---|---|---|---|
6/22 | KPMG Women’s PGA Championship | 텍사스 | 12,000,000 | 1,800,000 |
6/29 | Dow Championship | 미시간 | 3,300,000 | - |
7/13 | Amundi Evian Championship | 프랑스, 에비앙 | 8,000,000 | 1,200,000 |
7/27 | ISPS Handa Women’s Scottish Open | 스코틀랜드 | 2,000,000 | 300,000 |
8/3 | AIG Women’s Open | 웨일스 | 9,500,000 | 1,425,000 |
8/17 | Portland Classic | 오리건 | 2,000,000 | 300,000 |
8/24 | CPKC Women’s Open | 캐나다 | 2,600,000 | 390,000 |
8/31 | CME Group Tour Championship Ahead Event (FM Championship) | 매사추세츠 | 4,100,000 | 615,000 |
9~11월: 시즌 최종전과 대한민국에서의 축제
가을에는 국내에서 BMW 레이디스 챔피언십이 개최되어 한국 팬들을 찾아옵니다. 대망의 최종전 CME 그룹 투어 챔피언십에서는 우승자에게 무려 400만 달러의 상금이 주어집니다.
날짜 | 대회 명칭 | 장소 | 상금(US$) | 우승자 상금(US$) |
---|---|---|---|---|
9/14 | Kroger Queen City Championship | 오하이오 | 2,000,000 | 300,000 |
9/21 | Walmart NW Arkansas Championship | 아칸소 | 3,000,000 | 450,000 |
10/4 | Lotte Championship | 하와이 | 3,000,000 | 450,000 |
10/12 | Buick LPGA Shanghai | 중국 | 2,200,000 | 330,000 |
10/19 | BMW Ladies Championship | 한국 | 2,300,000 | 360,000 |
11/2 | Maybank Championship | 말레이시아 | 3,000,000 | 450,000 |
11/9 | Toto Japan Classic | 일본 | 2,100,000 | 315,000 |
11/16 | The Annika | 플로리다, 벨에어 | 3,250,000 | 487,500 |
11/23 | CME Group Tour Championship | 플로리다, 나폴리스 | 11,000,000 | 4,000,000 |
주목할 만한 비공식 대회
- 국제 크라운 (10월 26일, 한국): 2년마다 열리는 여자골프 국가대항전으로, 올해는 대한민국에서 개최됩니다.
- Grant Thornton Invitational (12월 14일): LPGA와 PGA 투어 선수가 함께 팀을 이루어 경쟁하는 이벤트 대회입니다.
2025년에도 세계 무대에서 활약할 대한민국 선수들에게 많은 응원과 관심을 부탁드리며, 과연 어떤 선수가 새로운 여왕으로 등극할지 그 흥미진진한 여정을 함께 지켜봐 주시기 바랍니다.