안녕하세요! BMW의 최신 가격 정보에 대해 궁금해하시는 분들을 위해 2025년 6월 기준 BMW 전 차종 가격표를 보기 쉽게 정리해 드립니다.
※ 중요 안내 사항
- 본 가격표는 2025년 6월 기준 권장소비자가격(VAT 포함)이며, 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 옵션, 등록비용 등을 포함한 정확한 최종 구매 가격은 가까운 BMW 공식 딜러 전시장에 문의하시기 바랍니다.
BMW 2시리즈 가격표
| 구분 | 연료 | 모델명 | 가격 (원, VAT 포함) |
|---|
| 쿠페 | 가솔린 | M240i xDrive 쿠페 | 74,300,000 |
| 액티브 투어러 | 가솔린 | 220i 액티브 투어러 어드벤티지 | 46,500,000 |
| 가솔린 | 220i 액티브 투어러 럭셔리 | 50,800,000 |
| 가솔린 | 220i 액티브 투어러 M 스포츠 디자인 | 52,400,000 |
| 디젤 | 218d 액티브 투어러 어드벤티지 | 48,800,000 |
| 디젤 | 218d 액티브 투어러 럭셔리 | 52,100,000 |
BMW 3시리즈 가격표
| 구분 | 연료 | 모델명 | 가격 (원, VAT 포함) |
|---|
| 세단 | 가솔린 | M340i 프로 | 85,300,000 |
| 디젤 | 320d | 61,700,000 |
| 디젤 | 320d M 스포츠 | 64,600,000 |
| 디젤 | 320d xDrive | 64,400,000 |
| 디젤 | 320d xDrive M 스포츠 | 67,400,000 |
| 투어링 | 가솔린 | 320i 투어링 | 61,400,000 |
| 가솔린 | 320i 투어링 M 스포츠 | 64,100,000 |
| 가솔린 | M340i xDrive 투어링 프로 | 92,300,000 |
| 디젤 | 320d 투어링 | 64,100,000 |
| 디젤 | 320d 투어링 M 스포츠 | 67,900,000 |
BMW 4시리즈 가격표
| 구분 | 연료 | 모델명 | 가격 (원, VAT 포함) |
|---|
| 쿠페 | 가솔린 | 420i 쿠페 M 스포츠 프로 | 73,300,000 |
| 그란 쿠페 | 가솔린 | 420i 그란 쿠페 M 스포츠 프로 | 67,400,000 |
| 컨버터블 | 가솔린 | 420i 컨버터블 M 스포츠 | 75,800,000 |
| 가솔린 | 420i 컨버터블 M 스포츠 프로 | 79,200,000 |
| 가솔린 | M440i xDrive 컨버터블 프로 | 99,200,000 |
BMW 5시리즈 가격표
| 구분 | 연료 | 모델명 | 가격 (원, VAT 포함) |
|---|
| 세단 | 플러그인 하이브리드 | 530e | 89,500,000 |
| 플러그인 하이브리드 | 530e M 스포츠 | 92,500,000 |
| 플러그인 하이브리드 | 530e xDrive M 스포츠 | 95,700,000 |
| 플러그인 하이브리드 | 530e xDrive M 스포츠 프로 | 98,900,000 |
| 플러그인 하이브리드 | 550e xDrive M 스포츠 프로 | 115,300,000 |
| 디젤 | 523d | 76,800,000 |
| 디젤 | 523d M 스포츠 | 81,400,000 |
| 디젤 | 523d xDrive | 79,800,000 |
| 디젤 | 523d xDrive M 스포츠 | 84,300,000 |
BMW 7 & 8시리즈 가격표
7시리즈
| 연료 | 모델명 | 가격 (원, VAT 포함) |
|---|
| 가솔린 | 740i xDrive M 스포츠 | 176,000,000 |
| 디젤 | 740d xDrive M 스포츠 | 150,700,000 |
| 플러그인 하이브리드 | 750e xDrive 디자인 퓨어 엑설런스 | 201,100,000 |
| 플러그인 하이브리드 | 750e xDrive M 스포츠 | 204,100,000 |
8시리즈
| 연료 | 모델명 | 가격 (원, VAT 포함) |
|---|
| 가솔린 | M850i xDrive 그란 쿠페 M 퍼포먼스 | 146,700,000 |
| 가솔린 | M850i xDrive 쿠페 M 퍼포먼스 | 150,700,000 |
BMW i (전기차) 모델 가격표
| 구분 | 모델명 | 가격 (원, VAT 포함) |
|---|
| 세단 | i5 eDrive40 | 92,800,000 |
| i5 eDrive40 M 스포츠 | 95,700,000 |
| i5 M60 xDrive 프로 | 137,500,000 |
| i7 eDrive50 M 스포츠 | 181,100,000 |
| i7 xDrive60 디자인 퓨어 엑설런스 | 212,100,000 |
| i7 xDrive60 M 스포츠 | 215,100,000 |
| 그란 쿠페 | i4 eDrive40 그란 쿠페 M 스포츠 | 78,300,000 |
| i4 eDrive40 그란 쿠페 M 스포츠 프로 | 84,500,000 |
| i4 M50 xDrive 그란 쿠페 | 84,900,000 |
| i4 M50 xDrive 그란 쿠페 프로 | 91,600,000 |
| SUV | iX1 xDrive30 xLine | 67,600,000 |
| iX1 xDrive30 M 스포츠 | 70,200,000 |
| iX2 eDrive 20 M 스포츠 | 65,700,000 |
| iX3 M 스포츠 | 82,400,000 |
BMW X 레인지 (SUV) 및 Z4 가격표
X1, X2, 뉴 X3
| 모델 | 연료 | 모델명 | 가격 (원, VAT 포함) |
|---|
| X1 | 가솔린 | X1 xDrive20i xLine | 63,100,000 |
| 가솔린 | X1 xDrive20i M 스포츠 | 67,900,000 |
| 가솔린 | X1 M35i xDrive | 72,200,000 |
| 디젤 | X1 sDrive18d xLine | 59,100,000 |
| 디젤 | X1 sDrive18d M 스포츠 | 63,900,000 |
| X2 | 가솔린 | X2 xDrive20i M 스포츠 | 69,300,000 |
| 가솔린 | X2 M35i xDrive | 75,600,000 |
| 뉴 X3 | 가솔린 | X3 20 xDrive | 68,500,000 |
| 가솔린 | X3 20 xDrive M 스포츠 프로 | 79,300,000 |
| 가솔린 | X3 M50 xDrive 프로 | 98,700,000 |
| 디젤 | X3 20d xDrive M 스포츠 | 78,200,000 |
X4, X5
| 모델 | 연료 | 모델명 | 가격 (원, VAT 포함) |
|---|
| X4 | 가솔린 | X4 xDrive20i xLine | 73,300,000 |
| 가솔린 | X4 xDrive20i M 스포츠 | 75,900,000 |
| 가솔린 | X4 xDrive20i M 스포츠 프로 | 79,300,000 |
| 가솔린 | X4 M40i | 101,900,000 |
| 디젤 | X4 xDrive20d M 스포츠 | 82,300,000 |
| X5 | 가솔린 | X5 xDrive40i xLine (7인승) | 123,800,000 |
| 가솔린 | X5 xDrive40i M 스포츠 | 130,500,000 |
| 가솔린 | X5 xDrive40i M 스포츠 (7인승) | 131,900,000 |
| 가솔린 | X5 M60i xDrive 프로 | 159,000,000 |
| 디젤 | X5 xDrive30d M 스포츠 | 122,900,000 |
| 디젤 | X5 xDrive30d M 스포츠 (7인승) | 125,400,000 |
| PHEV | X5 xDrive50e xLine | 130,900,000 |
| PHEV | X5 xDrive50e M 스포츠 프로 | 137,600,000 |
X6, X7
| 모델 | 연료 | 모델명 | 가격 (원, VAT 포함) |
|---|
| X6 | 가솔린 | X6 xDrive40i M 스포츠 | 132,600,000 |
| 가솔린 | X6 M60i xDrive 프로 | 162,700,000 |
| 디젤 | X6 xDrive30d M 스포츠 | 126,500,000 |
| X7 | 가솔린 | X7 xDrive40i 디자인 퓨어 엑설런스 (7인승) | 149,900,000 |
| 가솔린 | X7 xDrive40i 디자인 퓨어 엑설런스 (6인승) | 151,900,000 |
| 가솔린 | X7 xDrive40i M 스포츠 (7인승) | 152,400,000 |
| 가솔린 | X7 xDrive40i M 스포츠 (6인승) | 154,400,000 |
| 가솔린 | X7 M60i xDrive M 스포츠 프로 | 182,400,000 |
| 디젤 | X7 xDrive40d 디자인 퓨어 엑설런스 (7인승) | 150,900,000 |
| 디젤 | X7 xDrive40d 디자인 퓨어 엑설런스 (6인승) | 152,900,000 |
| 디젤 | X7 xDrive40d M 스포츠 (7인승) | 153,400,000 |
| 디젤 | X7 xDrive40d M 스포츠 (6인승) | 155,400,000 |
Z4 로드스터 & XM
| 모델 | 연료 | 모델명 | 가격 (원, VAT 포함) |
|---|
| Z4 | 가솔린 | Z4 sDrive20i M 스포츠 | 76,600,000 |
| 가솔린 | Z4 M40i | 99,100,000 |
| XM | PHEV | XM | 222,200,000 |
BMW M 모델 가격표
| 모델명 | 가격 (원, VAT 포함) |
|---|
| M2 쿠페 | 90,300,000 |
| M3 컴페티션 M xDrive | 136,600,000 |
| M3 컴페티션 M xDrive 투어링 | 137,200,000 |
| M4 컴페티션 M xDrive | 137,700,000 |
| M4 컴페티션 M xDrive 컨버터블 | 142,800,000 |
| M5 | 168,100,000 |
| M8 그란 쿠페 컴페티션 | 247,900,000 |
| M8 쿠페 컴페티션 | 248,200,000 |
| X4 M 컴페티션 | 130,200,000 |
| X5 M 컴페티션 | 191,700,000 |
| X6 M 컴페티션 | 195,800,000 |
| XM | 222,200,000 |
이상으로 2025년 6월 기준 BMW 전 차종 가격표를 표 형식으로 살펴보았습니다. 차량 구매 계획에 도움이 되셨기를 바라며, 정확한 프로모션 및 재고 정보는 반드시 BMW 공식 딜러를 통해 확인하시길 추천합니다.